Lijst van luchtvaartmaatschappijen in Azië
Azië telt 77 vliegtuigmaatschappijen die lijnvluchten aanbieden, van regionale vluchten tot intercontinentale vluchten. Daarnaast bestaan er nog vele kleinere Aziatische airlines. De grootste luchtvaartmaatschappijen van Azië zijn achtereenvolgens China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Air China, Hainan Airlines, AirAsia Group, IndiGo, Emirates (Midden-Oosten), Lion Air Group, All Nippon Airways en Japan Airlines. De populairste luchtvaartmaatschappij van Zuidoost-Azië is zonder twijfel AirAsia. AirAsia is afkomstig uit Maleisië en wereldwijd bekend als World’s Best Low-Cost Airline, bekende dochtermaatschappijen zijn AirAsia X voor langeafstandsvluchten, Indonesia AirAsia, Philippines AirAsia en Thai AirAsia.
Laatste update: juli 2025
Luchtvaartmaatschappij | Land | Info |
Kam Air | Afghanistan | |
Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh | |
US-Bangla Airlines | Bangladesh | |
Bhutan Airlines | Bhutan | |
Drukair | Bhutan | |
Cambodia Airways | Cambodja | |
Cambodia Angkor Air | Cambodja | |
Air China | China | |
China Eastern Airlines | China | Dochtermaatschappijen: China United Airlines, Shanghai Airlines |
China Southern Airlines | China | |
China United Airlines | China | |
Hainan Airlines | China | |
Juneyao Air | China | |
Shandong Airlines | China | |
Shanghai Airlines | China | |
Shenzhen Airlines | China | |
Sichuan Airlines | China | |
Spring Airlines | China | |
XiamenAir | China | |
Cebu Pacific | Filipijnen | Dochtermaatschappij: Cebgo |
Philippine Airlines | Filipijnen | |
Cathay Pacific | Hong Kong (China) | Dochtermaatschappijen: Cathay Dragon, HK Express |
HK Express | Hong Kong (China) | |
Hong Kong Airlines | Hong Kong (China) | |
Air India | India | Dochtermaatschappij: Air India Express |
Air India Express | India | Inclusief AIX Connect (AirAsia India) |
Akasa Air | India | |
Alliance Air | India | |
IndiGo | India | India’s grootste |
SpiceJet | India | |
Batik Air | Indonesië | Lion Air Group |
Citilink | Indonesië | |
Garuda Indonesia | Indonesië | Dochtermaatschappij: Citilink |
Lion Air | Indonesië | Lion Air Group |
Pelita Air | Indonesië | |
Super Air Jet | Indonesië | |
All Nippon Airways (ANA) | Japan | |
Japan Airlines (JAL) | Japan | |
Jetstar Japan | Japan | Jetstar Group |
Peach | Japan | All Nippon Airways (ANA) |
Skymark Airlines | Japan | |
Lao Airlines | Laos | |
Lao Skyway | Laos | |
AirAsia | Maleisië | |
Batik Air Malaysia | Maleisië | Lion Air Group |
Firefly | Maleisië | |
Malaysia Airlines | Maleisië | Dochtermaatschappij: Firefly |
Myanmar Airways International | Myanmar | |
Myanmar National Airlines | Myanmar | |
Buddha Air | Nepal | |
Nepal Airlines | Nepal | |
Uzbekistan Airways | Oezbekistan | |
Airblue | Pakistan | |
Pakistan International Airlines | Pakistan | |
Scoot | Singapore | Singapore Airlines |
Singapore Airlines | Singapore | Dochtermaatschappij: Scoot |
Cinnamon Air | Sri Lanka | |
Sri Lankan Airlines | Sri Lanka | |
Somon Air | Tadzjikistan | |
China Airlines | Taiwan (China) | |
EVA Air | Taiwan (China) | |
Starlux Airlines | Taiwan (China) | Asia’s Luxury Airline |
Tigerair Taiwan | Taiwan (China) | |
Bangkok Airways | Thailand | |
Thai Airways | Thailand | |
Thai Lion Air | Thailand | low cost, Lion Air Group |
Nok Air | Thailand | low cost |
Turkmenistan Airlines | Turkmenistan | |
Bamboo Airways | Vietnam | |
VietJet Air | Vietnam | |
Vietnam Airlines | Vietnam | |
Air Busan | Zuid-Korea | |
Asiana Airlines | Zuid-Korea | |
Jeju Air | Zuid-Korea | |
Jin Air | Zuid-Korea | |
Korean Air | Zuid-Korea | |
T’way Air | Zuid-Korea |
– NokScoot (low cost, Nok Air 51% en Scoot 49%) uit Thailand heeft in juni 2020 de vluchtuitvoering gestaakt.
– SilkAir (regionale luchtvaartmaatschappij) uit Singapore heeft in januari 2021 de vluchtuitvoering gestaakt.
– JC International Arlines (Cambodja) heeft in februari 2023 de vluchtuitvoering gestaakt.
– Thai Smile Airways (Thailand) heeft in december 2023 de vluchtuitvoering gestaakt. De airline is nu onderdeel van Thai Airways.
– Pacific Airlines (voor 98% onderdeel van Vietnam Airlines) uit Vietnam heeft in maart 2024 de vluchtuitvoering gestaakt.
– Vistara (India) is in november 2024 officieel opgegaan in Air India.
– Jetstar Asia (onderdeel van Jetstar Group) uit Singapore heeft in juli 2025 de vluchtuitvoering gestaakt.