Wat zijn de grootste/drukste vliegvelden wereldwijd?
Vliegvelden zijn er van klein tot groot, van enkele tienduizenden tot meer dan 100 miljoen passagiers per jaar (Hartsfield-Jackson Atlanta Airport en Beijing Capital Airport). De grootste vliegvelden van de wereld zijn een belevenis op zich, zeker in Azië waar de architectuur soms adembenemend is. Hieronder vindt u de top 50 van grootste luchthavens wereldwijd, daaronder 22 vliegvelden uit Azië (44%), 17 vliegvelden uit Noord-Amerika (34%), 10 vliegvelden uit Europa (20%) en een uit Australië (Sydney Airport). In de top 50 van drukste luchthavens in de wereld staan geen vliegvelden uit Afrika en Zuid-Amerika, het grootste vliegveld van Zuid-Amerika (São Paulo Guarulhos Airport) staat op plek #52.
De top 50 grootste vliegvelden ter wereld wordt gedomineerd door vliegvelden uit de Verenigde Staten (15x) en China (11x), zij zijn samen verantwoordelijk voor 52% van de namen in de lijst. Opvallende luchthavens zijn Amsterdam Airport Schiphol en Singapore Changi Airport, grote vliegvelden in kleine landen. Nederland telt 17,5 miljoen inwoners, in Singapore wonen maar 6 miljoen mensen.
Top 50 grootste/drukste vliegvelden in de wereld, 2019:
| Positie | Vliegveld | Totaal passagiers |
| 1 | Hartsfield-Jackson Atlanta Airport (Verenigde Staten) | 110.531.300 |
| 2 | Beijing Capital Airport (China) | 100.013.642 |
| 3 | Los Angeles Airport (Verenigde Staten) | 88.068.013 |
| 4 | Tokyo Haneda Airport (Japan) | 87.098.683 (*2018) |
| 5 | Dubai International Airport (Verenigde Arabische Emiraten) | 86.396.757 |
| 6 | Chicago O’Hare Airport (Verenigde Staten) | 84.649.115 |
| 7 | Londen Heathrow Airport (Verenigd Koninkrijk) | 80.886.589 |
| 8 | Shanghai Pudong Airport (China) | 76.153.455 |
| 9 | Parijs Charles de Gaulle Airport (Frankrijk) | 76.150.007 |
| 10 | Dallas/Fort Worth Airport (Verenigde Staten) | 75.066.956 |
| 11 | Guangzhou Baiyun Airport (China) | 73.378.475 |
| 12 | Amsterdam Airport Schiphol (Nederland) | 71.680.013 |
| 13 | Hong Kong Airport (China) | 71.543.000 |
| 14 | Seoul Incheon Airport (Zuid-Korea) | 71.169.516 |
| 15 | Frankfurt Airport (Duitsland) | 70.556.072 |
| 16 | Denver Airport (Verenigde Staten) | 69.015.703 |
| 17 | Singapore Changi Airport (Singapore) | 68.300.000 |
| 18 | Delhi Indira Gandhi Airport (India) | 67.301.016 |
| 19 | Jakarta Soekarno-Hatta Airport (Indonesië) | 66.908.159 (*2018) |
| 20 | Bangkok Suvarnabhumi Airport (Thailand) | 65.424.564 |
| 21 | New York JFK Airport (Verenigde Staten) | 62.551.072 |
| 22 | Kuala Lumpur Airport (Maleisië) | 62.336.469 |
| 23 | Madrid Barajas Airport (Spanje) | 61.734.037 |
| 24 | San Francisco Airport (Verenigde Staten) | 57.488.023 |
| 25 | Chengdu Shuangliu Airport (China) | 55.858.552 |
| 26 | Shenzhen Bao’an Airport (China) | 52.931.925 |
| 27 | Barcelona Airport (Spanje) | 52.686.314 |
| 28 | Istanbul Airport (Turkije) | 52.009.220 |
| 29 | Seattle-Tacoma Airport (Verenigde Staten) | 51.829.239 |
| 30 | Las Vegas Harry Reid Airport (Verenigde Staten) | 51.537.638 |
| 31 | Orlando Airport (Verenigde Staten) | 50.613.072 |
| 32 | Toronto Pearson Airport (Canada) | 50.449.431 |
| 33 | Mexico City Airport (Mexico) | 50.308.049 |
| 34 | Charlotte Douglas Airport (Verenigde Staten) | 50.168.783 |
| 35 | Moskou Sheremetyevo Airport (Rusland) | 49.438.545 |
| 36 | Taiwan Taoyuan Airport (China) | 48.689.372 |
| 37 | Kunming Changshui Airport (China) | 48.075.978 |
| 38 | München Airport (Duitsland) | 47.941.348 |
| 39 | Manilla Ninoy Aquino Airport (Filipijnen) | 47.898.046 |
| 40 | Xi’an Xianyang Airport (China) | 47.220.547 |
| 41 | Londen Gatwick Airport (Verenigd Koninkrijk) | 46.574.786 |
| 42 | Newark Liberty Airport (Verenigde Staten) | 46.336.452 |
| 43 | Phoenix Sky Harbor Airport (Verenigde Staten) | 46.288.337 |
| 44 | Miami Airport (Verenigde Staten) | 45.924.466 |
| 45 | Mumbai Airport (India) | 45.873.329 |
| 46 | Shanghai Hongqiao Airport (China) | 45.637.882 |
| 47 | Houston George Bush Airport (Verenigde Staten) | 45.264.059 |
| 48 | Chongqing Jiangbei Airport (China) | 44.786.722 |
| 49 | Sydney Airport (Australië) | 44.428.845 |
| 50 | Tokyo Narita Airport (Japan) | 44.344.739 |
Een auto huren op een van deze vliegvelden? Bekijk de aanbieders en prijzen via vergelijkingssite EasyTerra.
Wanneer wilt u een auto huren? Boek een goedkope huurauto!
Bronnen:
Top 50 grootste vliegvelden Europa
Top 30 grootste vliegvelden Noord-Amerika
Top 20 grootste vliegvelden Zuid-Amerika
Top 30 grootste vliegvelden Azië
Top 15 grootste vliegvelden Afrika
Top 10 grootste vliegvelden Australië