Meest bezochte steden Europa
Welke steden zijn het populairst of worden het meest bezocht in Europa? Dat is een vraag die veel wordt gesteld, maar waar maar weinig mensen een antwoord op hebben. Gelukkig is er het ‘Euromonitor International’s city arrivals’ onderzoek waarin ieder jaar de cijfers worden gepubliceerd van de top 100 meest bezochte bestemmingen in de wereld. Van de top 100 zijn 32 steden gesitueerd in Europa, zoals u in het overzicht hieronder kunt zien. De drie populairste steden in Europa zijn #1 Londen, #2 Parijs en #3 Istanbul, de hoofdsteden van Nederland en België staan op plek 7 en plek 19.
Het jaarlijkse onderzoek van Euromonitor telt alleen internationale bezoekers die minstens een nacht op bestemming overnachten, binnenlands toerisme wordt dus niet meegeteld. Dit zorgt ervoor dat bestemmingen in grote landen relatief minder hoog scoren dan bestemmingen in kleine landen. Duitse en Franse steden bijvoorbeeld worden ook veel bezocht door de vele mensen die in Duitsland en Frankrijk wonen. Hetzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië.
Ook belangrijk om te weten is dat personen dubbel kunnen tellen als zij in een jaar meer dan een bestemming hebben bezocht voor een periode van minimaal 24 uur (= een overnachting), dit geldt bijvoorbeeld voor zakelijke reizigers. Dagbezoekers zoals cruise passagiers worden niet meegeteld, net als expats en internationale studenten die studeren of stage lopen. De focus ligt op ‘city hubs’, niet op strand- en winterbestemmingen. Toch staan er wel een aantal typische strandbestemmingen in de lijst, namelijk Antalya, Mugla (Bodrum, Marmaris, Fethiye) en Rhodos.
Meest bezochte steden Europa (internationale bezoekers)
Stad | 2019 | T.o.v. 2018 | Dichtstbijzijnde vliegvelden | |
1 | Londen, VK | 19.559.900 | +1,7% | Londen Heathrow Airport, Londen Gatwick Airport, Londen Stansted Airport, Londen Luton Airport, Londen City Airport, Londen Southend Airport |
2 | Parijs, Frankrijk | 19.087.900 | +8,7% | Parijs Charles de Gaulle Airport, Parijs Orly Airport, Parijs Beauvais Airport |
3 | Istanbul, Turkije | 14.715.900 | +9,6% | Istanbul Airport, Istanbul Sabiha Gökcen Airport |
4 | Antalya, Turkije | 13.332.100 | +7,2% | Antalya Airport |
5 | Rome, Italië | 10.317.000 | +2,5% | Rome Fiumicino Airport, Rome Ciampino Airport |
6 | Praag, Tsjechië | 9.150.900 | +2,3% | Praag Airport |
7 | Amsterdam, Nederland | 8.835.400 | +5,8% | Amsterdam Airport Schiphol |
8 | Barcelona, Spanje | 7.016.600 | +4,5% | Barcelona Airport, Girona Airport, Reus Airport |
9 | Wenen, Oostenrijk | 6.634.700 | +3,5% | Wenen Airport |
10 | Milaan, Italië | 6.604.400 | +1,9% | Milaan Malpensa Airport, Milaan Linate Airport, Bergamo Airport |
11 | Athene, Griekenland | 6.301.300 | +10,0% | Athene Airport |
12 | Berlijn, Duitsland | 6.195.800 | +4,0% | Berlijn Brandenburg Airport |
13 | Moskou, Rusland | 5.969.000 | +8,3% | Moskou Sheremetyevo Airport, Moskou Domodedovo Airport, Moskou Vnukovo Airport, Moskou Zhukovsky Airport |
14 | Madrid, Spanje | 5.597.800 | +2,9% | Madrid Barajas Airport |
15 | Venetië, Italië | 5.590.500 | +1,6% | Venetië Airport, Treviso Airport |
16 | Dublin, Ierland | 5.462.100 | +4,8% | Dublin Airport |
17 | Florence, Italië | 5.125.700 | +1,3% | Istanbul Airport, Istanbul Sabiha Gökcen Airport |
18 | St Petersburg, Rusland | 4.457.200 | +11,5% | St Petersburg Pulkovo Airport |
19 | Brussel, België | 4.276.000 | +8,5% | Brussels Airport, Charleroi Airport |
20 | München, Duitsland | 4.205.500 | +3,4% | München Airport, Allgäu Airport Memmingen |
21 | Boedapest, Hongarije | 4.025.400 | +5,3% | Boedapest Airport |
22 | Lissabon, Portugal | 3.639.900 | +2,8% | Lissabon Airport |
23 | Kopenhagen, Denemarken | 3.185.600 | +3,8% | Kopenhagen Airport |
24 | Heraklion, Griekenland | 3.034.600 | -10,0% | Heraklion Airport |
25 | Mugla (Bodrum, Marmaris, Fethiye), Turkije | 2.920.800 | +7,2% | Milas-Bodrum Airport, Dalaman Airport |
26 | Krakau, Polen | 2.910.000 | +2,1% | Krakau Airport |
27 | Warschau, Polen | 2.827.000 | +3,5% | Praag Airport |
28 | Frankfurt, Duitsland | 2.728.100 | +3,5% | Frankfurt Airport, Frankfurt-Hahn Airport |
29 | Stockholm, Zweden | 2.721.900 | +4,5% | Stockholm Arlanda Airport, Stockholm Bromma Airport, Stockholm Skavsta Airport, Stockholm Västerås Airport |
30 | Nice, Frankrijk | 2.582.700 | +4,7% | Nice Airport |
31 | Porto, Portugal | 2.491.700 | +6,4% | Porto Airport |
32 | Rhodos, Griekenland | 2.414.800 | +3,3% | Rhodos Airport |
* De 2019 Edition van Euromonitor bevat echte cijfers uit 2018 en voorspellingen voor 2019