Airport Taxi Report Winter 2020 'Taxi tarieven op Europese luchthavens'
Taxi prijzen stijgen op Europese luchthavens
Taxirit kost gemiddeld 41 euro, Spaanse en Turkse vliegvelden veel voordeliger
ENSCHEDE, 27 JANUARI 2020. Met de taxi van of naar het vliegveld reizen blijft een dure aangelegenheid in Europa. Een taxirit van de luchthaven naar het stadscentrum kost gemiddeld 41 euro. Op 9 van de 50 drukste vliegvelden in Europa steeg de prijs in vergelijking met een half jaar geleden. Toch hoeft een luchthaventaxi niet altijd duur te zijn. Een taxirit blijft relatief voordelig op vliegvelden in Spanje (27 euro) en Turkije (19 euro), zo blijkt uit onderzoek van Vliegveldinfo.nl in samenwerking met AirMundo.com.
Het Airport Taxi Report Winter 2020 ‘Taxi tarieven op Europese luchthavens’ vergelijkt de taxi tarieven op de 50 drukste vliegvelden in Europa. Het rapport biedt reizigers inzicht in de gemiddelde prijs voor een taxirit naar het centrum bij aankomst op het vliegveld. Prijzen van vooraf geboekte taxi’s zijn niet meegenomen in de vergelijking.
Prijzen stijgen
De prijzen voor een taxi op Europese luchthavens blijven stijgen. Gemiddeld kost een taxirit naar het centrum van de stad nu 41 euro, dit is omgerekend 1,99 euro per kilometer. De stijging in 2020 wordt veroorzaakt door een kostenverhoging op 9 van de 50 onderzochte luchthavens.
Reizigers betalen nu meer dan voorheen op de vliegvelden van München (70 euro → 75 euro), Edinburgh (25 GBP → 30 GBP), Moskou Domodedovo (2.000 RUB → 2.300 RUB), Moskou Sheremetyevo (1.800 RUB → 2.000 RUB), Moskou Vnukovo (1.600 RUB → 1.700 RUB), St Petersburg Pulkovo (1.050 RUB → 1.300 RUB), Kiev Borispol (450 UAH → 550 UAH), Istanbul Sabiha Gökcen (150 TRY → 200 TRY) en Ankara Esenboga (94 TRY → 107 TRY).
Verenigd Koninkrijk het duurst
Het duurste land uit het onderzoek blijft het Verenigd Koninkrijk. Wie naar het Verenigd Koninkrijk vliegt om vervolgens per taxi naar de eindbestemming te reizen, moet rekenen op hoge kosten. Gemiddeld kost een taxirit naar het centrum van de stad op de 6 grootste vliegvelden 78,50 euro (67 GBP). Voor veel zakelijke reizigers is dit aanvaardbaar, voor de gemiddelde vakantieganger niet. Overigens worden de hoge kosten grotendeels veroorzaakt door de ongunstige ligging van de Londense vliegvelden Stansted, Luton en Gatwick, ver verwijderd van het stadscentrum.
Spanje en Turkije goedkoop
Een taxirit van of naar het vliegveld hoeft niet duur te zijn. In Spanje en Turkije bijvoorbeeld zijn taxi’s heel betaalbaar in vergelijking met het Europese gemiddelde. Op de 5 drukste vliegvelden in Spanje kost een taxi naar het stadscentrum gemiddeld 27 euro. Barcelona Airport is het duurst (35 euro) en Alicante Airport (20 euro) het goedkoopst. Op de 5 drukste vliegvelden in Turkije kost een taxi naar het stadscentrum omgerekend slechts 19 euro. Taxichauffeurs op de vliegvelden van Istanbul (IST en SAW) vragen gemiddeld 200 TRY (30 euro) voor een rit van 50 kilometer naar het centrum van de stad.
Taxi blijft populair
Ondanks de stijgende prijzen en hoge kosten blijft de taxi ongekend populair op de drukste vliegvelden in Europa. Dit is niet vreemd volgens Guus Wantia van AirMundo.com. “Grote voordelen van taxi’s zijn het comfort, de snelheid en de 24/7 beschikbaarheid. Hierdoor is een vroeg vertrek of late aankomst geen enkel probleem. Op tijdstippen dat het openbaar vervoer geen uitkomst biedt, zijn er altijd nog taxi’s. Bovendien dalen de kosten per persoon wanneer men met meerdere personen reist. Zeker in landen als Turkije en Spanje vallen de kosten dan erg mee.”
Ritprijs op top 50 drukste vliegvelden Europa
Vliegveld | Land | Prijs | Kilometers | Prijs per KM | |
1 | Londen Stansted Airport | Verenigd Koninkrijk | 112 EUR (95 GBP) | 63 | 1,78 EUR |
2 | Londen Luton Airport | Verenigd Koninkrijk | 106 EUR (90 GBP) | 55 | 1,93 EUR |
3 | Milaan Bergamo Airport | Italië | 105 EUR | 52 | 2,02 EUR |
4 | Londen Gatwick Airport | Verenigd Koninkrijk | 100 EUR (85 GBP) | 47 | 2,13 EUR |
5 | Milaan Malpensa Airport | Italië | 95 EUR | 50 | 1,90 EUR |
6 | Londen Heathrow Airport | Verenigd Koninkrijk | 83 EUR (70 GBP) | 27 | 3,07 EUR |
7 | Oslo Airport Gardermoen | Noorwegen | 81 EUR (800 NOK) | 50 | 1,62 EUR |
8 | München Airport | Duitsland | 75 EUR | 38 | 1,97 EUR |
9 | Zürich Airport | Zwitserland | 65 EUR (70 CHF) | 12 | 5,42 EUR |
10 | Parijs Charles de Gaulle Airport | Frankrijk | 55 EUR | 26 | 2,12 EUR |
11 | Stockholm Arlanda Airport | Zweden | 55 EUR (575 SEK) | 42 | 1,31 EUR |
12 | Rome Fiumicino Airport | Italië | 48 EUR | 30 | 1,60 EUR |
13 | Brussels Airport | België | 45 EUR | 15 | 3,00 EUR |
14 | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland | 45 EUR | 17 | 2,65 EUR |
15 | Helsinki Vantaa Airport | Finland | 45 EUR | 20 | 2,25 EUR |
16 | Berlijn Schönefeld Airport | Duitsland | 45 EUR | 22 | 2,05 EUR |
17 | Kopenhagen Airport | Denemarken | 40 EUR (300 DKK) | 10 | 4,00 EUR |
18 | Athene Airport | Griekenland | 38 EUR | 34 | 1,12 EUR |
19 | Genève Airport | Zwitserland | 37 EUR (40 CHF) | 6 | 6,17 EUR |
20 | Frankfurt Airport | Duitsland | 35 EUR | 12 | 2,92 EUR |
21 | Edinburgh Airport | Verenigd Koninkrijk | 35 EUR (30 GBP) | 13 | 2,69 EUR |
22 | Manchester Airport | Verenigd Koninkrijk | 35 EUR (30 GBP) | 14 | 2,50 EUR |
23 | Barcelona Airport | Spanje | 35 EUR | 15 | 2,33 EUR |
24 | Parijs Orly Airport | Frankrijk | 35 EUR | 18 | 1,94 EUR |
25 | Moskou Domodedovo Airport | Rusland | 34 EUR (2300 RUB) | 45 | 0,76 EUR |
26 | Wenen Airport | Oostenrijk | 33 EUR | 20 | 1,65 EUR |
27 | Nice Airport | Frankrijk | 32 EUR | 7 | 4,57 EUR |
28 | Hamburg Airport | Duitsland | 30 EUR | 11 | 2,73 EUR |
29 | Madrid Barajas Airport | Spanje | 30 EUR | 17 | 1,76 EUR |
30 | Moskou Sheremetyevo Airport | Rusland | 30 EUR (2000 RUB) | 38 | 0,79 EUR |
31 | Istanbul New Airport | Turkije | 30 EUR (200 TRY) | 50 | 0,60 EUR |
32 | Istanbul Sabiha Gökcen Airport | Turkije | 30 EUR (200 TRY) | 50 | 0,60 EUR |
33 | Düsseldorf Airport | Duitsland | 28 EUR | 9 | 3,11 EUR |
34 | Dublin Airport | Ierland | 27 EUR | 12 | 2,25 EUR |
35 | Keulen Bonn Airport | Duitsland | 27 EUR | 15 | 1,80 EUR |
36 | Berlijn Tegel Airport | Duitsland | 26 EUR | 12 | 2,17 EUR |
37 | Mallorca Airport | Spanje | 25 EUR | 10 | 2,50 EUR |
38 | Moskou Vnukovo Airport | Rusland | 25 EUR (1700 RUB) | 30 | 0,83 EUR |
39 | Praag Airport | Tsjechië | 24 EUR (600 CZK) | 16 | 1,50 EUR |
40 | Malaga Airport | Spanje | 23 EUR | 10 | 2,30 EUR |
41 | Boedapest Airport | Hongarije | 22 EUR (7300 HUF) | 22 | 1,00 EUR |
42 | Kiev Borispol Airport | Oekraïne | 21 EUR (550 UAH) | 35 | 0,60 EUR |
43 | Alicante Airport | Spanje | 20 EUR | 11 | 1,82 EUR |
44 | St Petersburg Pulkovo Airport | Rusland | 19 EUR (1300 RUB) | 22 | 0,86 EUR |
45 | Ankara Esenboga Airport | Turkije | 16 EUR (106,6 TRY) | 30 | 0,53 EUR |
46 | Lissabon Airport | Portugal | 15 EUR | 7 | 2,14 EUR |
47 | Izmir Adnan Menderes Airport | Turkije | 10 EUR (67 TRY) | 17 | 0,59 EUR |
48 | Warschau Airport | Polen | 9 EUR (40 PLN) | 11 | 0,82 EUR |
49 | Boekarest Henri Coanda Airport | Roemenië | 9 EUR (45 RON) | 18 | 0,50 EUR |
50 | Antalya Airport | Turkije | 7 EUR (48,50 TRY) | 15 | 0,47 EUR |
* Tarieven geraadpleegd op 08-01-2020, wisselkoers van 08-01-2020
Airport Taxi Report Winter 2020 ‘Taxi tarieven op Europese luchthavens’
AirMundo.com vergelijkt ieder half jaar, in de zomer en winter, de taxi tarieven op de 50 drukste luchthavens in Europa. Er wordt vergeleken op basis van de ritprijs en prijs per kilometer, de focus kan verschillen. Voor vliegvelden die dicht bij het centrum zijn gelegen is de ritprijs een gunstigere vergelijking, de prijzen zijn lager omdat er minder kilometers moeten worden gemaakt. Voor vliegvelden verder van het centrum is de prijs per kilometer een gunstigere vergelijking, doordat de prijs per kilometer daalt naarmate de afstand toeneemt.